долги за электроэнергию на 15 июня 2025г

Номер участка Дата последних показаний Долг Показания счетчика
4 09.05.25 1 057,27 303
18 06.05.25 10 396,58 15555
19 09.05.25 2 546,10 2952
21 09.05.25 2 970,45 48700
26 09.05.25 1 447,03 2810
38 06.05.25 1 076,89 5084
42 06.05.25 5 028,70 20551
44 06.05.25 3 000,15 4707
45 06.05.25 1 315,49 1834
49 30.11.23 10 780,61 7765
59 01.05.25 4 566,01 28239
71 09.05.25 1 862,90 1169
75 09.05.25 1 595,56 4576
90 06.05.25 2 073,04 1151
92 09.05.25 3 070,39 7663
98 09.05.25 3 186,77 31913
99 09.05.25 3 026,15 2195
109 09.05.25 3 034,11 3880
132 09.05.25 2 096,29 53539
135 31.03.25 1 449,53 6627
155 09.05.25 1 569,76 5727
157 09.05.25 1 735,59 7361
159 09.05.25 12 921,74 6238
161 12.06.25 2 121,75 12696
191 09.05.25 5 730,97 10715
199 27.12.24 1 664,94 818
205 09.05.25 4 706,04 1209
221 28.05.25 1 273,05 5700
222 27.12.24 6 496,60 17621
237 16.05.25 1 596,53 1724
276 09.05.25 14 949,85 91945
315 21.05.25 4 425,98 12446
321 31.05.25 1 026,93 3988
328 04.04.25 9 781,26 27622
336 31.03.25 2 198,13 1118
382 04.04.25 5 448,55 93043
411 12.06.25 2 578,55 8838
438 09.05.25 1 315,49 5361
444 09.05.25 1 103,31 9935
474 09.05.25 6 061,65 79649
509 09.05.25 1 268,81 3127
515 09.05.25 1 145,75 970
531 09.05.25 2 947,22 12055
578 09.05.25 1 612,53 1227
639 03.05.25 5 766,71 51981
649 03.05.25 2 473,96 775
658 12.06.25 5 087,96 4621
671 31.03.25 7 464,32 5528
684 02.05.25 9 000,46 18108
713 31.03.25 1 417,33 1752
729 30.06.24 1 098,90 1635
732 30.06.24 1 051,90 5756
769 12.06.25 2 015,66 8036
774 31.03.25 3 606,97 10696
813 30.06.23 1 959,98 6491
817 05.04.25 13 222,94 35473
828 31.07.24 8 844,39 5457
839 03.05.25 1 629,50 5868
844 31.07.24 1 867,14 15803
863 03.05.25 1 077,85 3537
866 03.05.25 1 073,61 2086
869 03.05.25 10 677,34 2719
896 13.05.25 4 924,73 5954
914 03.05.25 1 741,32 17778
923 18.05.25 4 461,19 16548
927 31.08.24 1 065,12 4371
947 03.05.25 1 714,37 2474
957 03.05.25 5 577,92 8037
Итого   260 082,57