Задолженность по взносам за 2018,2019,2020г на 25 июля 2021г.

задолженность по взносам за 2018г на 25 июля 2021г
№  участок   долг
1 5 6 500,00
2 29 6 500,00
3 33 6 500,00
4 48 6 500,00
5 53 6 500,00
6 60 6 500,00
7 62 6 500,00
8 70 800,00
9 83 6 500,00
10 84 6 500,00
11 103 6 500,00
12 117 6 500,00
13 121 6 500,00
14 129 500,00
15 131 6 500,00
16 132 6 500,00
17 136 6 500,00
18 137 6 500,00
19 142 6 500,00
20 150 6 500,00
21 151 6 500,00
22 162 6 500,00
23 167 6 500,00
24 187 6 500,00
25 188 6 500,00
26 189 6 500,00
27 191 6 500,00
28 194 6 500,00
29 196 3 250,00
30 196 3 250,00
31 215 6 500,00
32 217 6 500,00
33 219 6 500,00
34 234 6 500,00
35 250 6 500,00
36 251 6 500,00
37 252 6 500,00
38 262 6 500,00
39 264 5 500,00
40 270 6 500,00
41 271 6 500,00
42 272 6 500,00
43 301 500,00
44 308 6 500,00
45 324 6 500,00
46 325 6 500,00
47 327 6 500,00
48 344 6 500,00
49 350 6 500,00
50 351 6 500,00
51 357 6 500,00
52 358 6 500,00
53 361 6 500,00
54 367 6 500,00
55 379 6 500,00
56 380 6 500,00
57 381 6 500,00
58 390 6 500,00
59 396 6 500,00
60 399 6 500,00
61 401 6 500,00
62 402 6 500,00
63 404 6 500,00
64 406 6 500,00
65 407 6 500,00
66 408 6 500,00
67 421 6 500,00
68 423 6 500,00
69 424 6 500,00
70 427 6 500,00
71 428 6 000,00
72 429 6 500,00
73 433 6 500,00
74 448 6 500,00
75 450 6 500,00
76 457 6 500,00
77 466 6 500,00
78 473 6 500,00
79 475 6 500,00
80 476 6 500,00
81 477 6 500,00
82 479 6 500,00
83 484 6 500,00
84 495 6 500,00
85 502 6 500,00
86 503 6 500,00
87 505 6 500,00
88 506 6 500,00
89 517 6 500,00
90 522 6 500,00
91 538 6 500,00
92 550 6 500,00
93 551 6 500,00
94 557 6 500,00
95 558 6 500,00
96 559 6 500,00
97 567 6 500,00
98 568 6 500,00
99 576 4 500,00
100 587 6 500,00
101 589 6 500,00
102 596 6 500,00
103 630 5 500,00
104 647 6 500,00
105 652 6 500,00
106 659 6 500,00
107 666 6 500,00
108 667 6 500,00
109 672 6 500,00
110 677 6 500,00
111 682 6 500,00
112 684 5 500,00
113 686 6 500,00
114 687 6 500,00
115 691 6 500,00
116 707 6 500,00
117 716 6 500,00
118 718 6 500,00
119 719 6 500,00
120 724 6 500,00
121 728 2 120,00
122 731 6 500,00
123 736 6 500,00
124 737 6 500,00
125 740 6 500,00
126 742 6 500,00
127 748 2 750,00
128 763 6 500,00
129 767 6 500,00
130 772 6 500,00
131 777 6 500,00
132 788 6 500,00
133 789 6 500,00
134 791 6 500,00
135 802 6 500,00
136 803 6 500,00
137 816 2 550,00
138 820 6 500,00
139 821 6 500,00
140 824 6 500,00
141 828 6 500,00
142 835 6 500,00
143 843 6 500,00
144 847 6 500,00
145 849 6 500,00
146 852 6 500,00
147 854 6 500,00
148 857 6 500,00
149 859 6 500,00
150 873 6 500,00
151 874 6 500,00
152 877 6 500,00
153 878 6 500,00
154 880 6 500,00
155 889 3 000,00
156 891 250,00
157 892 6 500,00
158 893 3 000,00
159 903 6 500,00
160 904 6 500,00
161 905 6 500,00
162 906 6 500,00
163 925 6 500,00
164 926 6 500,00
165 928 6 500,00
166 932 6 500,00
167 950 6 500,00
168 952 6 500,00
  Итого 1 043 878,86
задолженность по взносам за 2019г на 25 июля 2021г
№  участок   долг
1 5 6 500,00
2 29 6 500,00
3 33 6 500,00
4 48 6 500,00
5 49 6 500,00
6 51 6 500,00
7 53 6 500,00
8 60 6 500,00
9 62 6 500,00
10 70 6 500,00
11 82 6 500,00
12 83 6 500,00
13 84 6 500,00
14 103 6 500,00
15 117 6 500,00
16 121 6 500,00
17 129 6 500,00
18 131 6 500,00
19 132 6 500,00
20 134 1 500,00
21 135 6 500,00
22 137 6 500,00
23 142 6 500,00
24 150 6 500,00
25 151 6 500,00
26 154 4 350,00
27 159 4 200,00
28 162 6 500,00
29 167 6 500,00
30 187 6 500,00
31 188 6 500,00
32 189 6 500,00
33 191 6 500,00
34 194 6 500,00
35 196 3 250,00
36 196 3 250,00
37 197 6 500,00
38 215 6 500,00
39 217 6 500,00
40 219 6 500,00
41 234 6 500,00
42 250 6 500,00
43 251 6 500,00
44 252 6 500,00
45 262 6 500,00
46 264 6 500,00
47 270 6 500,00
48 271 6 500,00
49 272 6 500,00
50 301 6 500,00
51 308 6 500,00
52 324 6 500,00
53 325 6 500,00
54 327 6 500,00
55 344 6 500,00
56 350 6 500,00
57 351 6 500,00
58 357 6 500,00
59 358 6 500,00
60 361 6 500,00
61 367 6 500,00
62 376 6 500,00
63 379 6 500,00
64 380 6 500,00
65 381 6 500,00
66 390 6 500,00
67 396 6 500,00
68 399 6 500,00
69 401 6 500,00
70 402 6 500,00
71 404 6 500,00
72 406 6 500,00
73 407 6 500,00
74 408 6 500,00
75 421 6 500,00
76 423 6 500,00
77 424 6 500,00
78 427 6 500,00
79 428 6 500,00
80 429 6 500,00
81 433 6 500,00
82 448 6 500,00
83 450 6 500,00
84 457 6 500,00
85 466 6 500,00
86 473 6 500,00
87 475 6 500,00
88 476 6 500,00
89 477 6 500,00
90 479 6 500,00
91 484 6 500,00
92 495 6 500,00
93 502 6 500,00
94 503 6 500,00
95 505 6 500,00
96 506 6 500,00
97 517 6 500,00
98 522 6 500,00
99 538 6 500,00
100 540 3 500,00
101 541 6 500,00
102 550 6 500,00
103 551 6 500,00
104 557 6 500,00
105 558 6 500,00
106 559 6 500,00
107 567 6 500,00
108 568 6 500,00
109 576 6 500,00
110 587 6 500,00
111 589 6 500,00
112 596 6 500,00
113 630 6 500,00
114 634 6 500,00
115 647 3 000,00
116 648 6 455,00
117 652 6 500,00
118 653 3 000,00
119 654 6 500,00
120 659 6 500,00
121 660 1 000,00
122 666 6 500,00
123 667 6 500,00
124 672 6 500,00
125 676 3 500,00
126 677 6 500,00
127 679 6 500,00
128 682 6 500,00
129 684 6 500,00
130 686 6 500,00
131 687 6 500,00
132 691 6 500,00
133 707 6 500,00
134 716 6 500,00
135 718 6 500,00
136 719 6 500,00
137 724 6 500,00
138 728 2 167,00
139 728 2 167,00
140 728 2 167,00
141 731 6 500,00
142 736 6 500,00
143 737 6 500,00
144 740 6 500,00
145 741 6 500,00
146 742 6 500,00
147 748 3 250,00
148 763 6 500,00
149 767 6 500,00
150 772 6 500,00
151 774 6 500,00
152 777 6 500,00
153 788 6 500,00
154 789 6 500,00
155 791 6 500,00
156 802 6 500,00
157 803 6 500,00
158 816 6 500,00
159 820 6 500,00
160 821 6 500,00
161 824 6 500,00
162 828 6 500,00
163 830 6 500,00
164 835 6 500,00
165 843 6 500,00
166 847 6 500,00
167 849 6 500,00
168 852 6 500,00
169 854 6 500,00
170 857 6 500,00
171 859 6 500,00
172 873 6 500,00
173 874 6 500,00
174 877 6 500,00
175 878 6 500,00
176 880 6 500,00
177 889 6 500,00
178 891 6 500,00
179 892 6 500,00
180 893 6 500,00
181 897 2 000,00
182 904 6 500,00
183 905 6 500,00
184 906 6 500,00
185 925 6 500,00
186 926 6 500,00
187 928 6 500,00
188 932 6 500,00
189 938 500,00
190 950 6 500,00
191 952 6 500,00
  Итого 1 180 256,00
задолженность по взносам за 2020г на 25 июля 2021г
№  участок   долг
1 5 6 500,00
2 29 6 500,00
3 33 6 500,00
4 48 6 500,00
5 49 6 500,00
6 51 6 500,00
7 53 6 500,00
8 60 6 500,00
9 62 6 500,00
10 82 6 500,00
11 83 6 500,00
12 84 6 500,00
13 85 1 500,00
14 89 5 000,00
15 99 4 500,00
16 103 6 500,00
17 117 6 500,00
18 121 6 500,00
19 127 500,00
20 129 6 500,00
21 131 6 500,00
22 132 6 500,00
23 133 6 500,00
24 134 6 500,00
25 136 6 500,00
26 137 6 500,00
27 139 6 500,00
28 142 6 500,00
29 150 6 500,00
30 151 6 500,00
31 153 6 500,00
32 154 6 500,00
33 155 4 647,50
34 156 4 647,50
35 159 6 500,00
36 162 6 500,00
37 167 6 500,00
38 187 6 500,00
39 188 6 500,00
40 189 6 500,00
41 191 6 500,00
42 194 6 500,00
43 196 3 250,00
44 196 3 250,00
45 197 6 500,00
46 201 6 500,00
47 215 6 500,00
48 217 6 500,00
49 219 6 500,00
50 234 6 500,00
51 250 6 500,00
52 251 6 500,00
53 252 6 500,00
54 258 6 500,00
55 260 6 500,00
56 262 6 500,00
57 264 6 500,00
58 270 6 500,00
59 271 6 500,00
60 272 6 500,00
61 301 6 500,00
62 308 6 500,00
63 324 6 500,00
64 325 6 500,00
65 327 6 500,00
66 344 6 500,00
67 350 6 500,00
68 351 6 500,00
69 357 6 500,00
70 358 6 500,00
71 361 6 500,00
72 367 6 500,00
73 369 6 500,00
74 376 6 500,00
75 377 6 500,00
76 379 6 500,00
77 380 6 500,00
78 381 6 500,00
79 390 6 500,00
80 396 6 500,00
81 399 6 500,00
82 401 6 500,00
83 402 6 500,00
84 404 6 500,00
85 406 6 500,00
86 407 6 500,00
87 408 6 500,00
88 421 6 500,00
89 423 6 500,00
90 424 6 500,00
91 427 6 500,00
92 428 6 500,00
93 429 6 500,00
94 433 6 500,00
95 448 6 500,00
96 450 6 500,00
97 457 6 500,00
98 466 6 500,00
99 468 5 000,00
100 473 6 500,00
101 475 6 500,00
102 476 6 500,00
103 477 6 500,00
104 479 6 500,00
105 484 6 500,00
106 493 6 500,00
107 495 6 500,00
108 502 6 500,00
109 503 6 500,00
110 505 6 500,00
111 506 6 500,00
112 513 6 500,00
113 517 6 500,00
114 522 6 500,00
115 523 6 500,00
116 534 6 500,00
117 538 6 500,00
118 540 6 500,00
119 541 6 500,00
120 547 5 325,00
121 550 6 500,00
122 551 6 500,00
123 557 6 500,00
124 558 6 500,00
125 559 6 500,00
126 567 6 500,00
127 568 6 500,00
128 576 6 500,00
129 587 6 500,00
130 589 6 500,00
131 590 6 500,00
132 593 6 500,00
133 596 6 500,00
134 630 6 500,00
135 634 6 500,00
136 635 5 300,00
137 647 6 500,00
138 648 6 500,00
139 649 3 800,00
140 652 6 500,00
141 653 6 500,00
142 654 6 500,00
143 659 6 500,00
144 666 6 500,00
145 667 6 500,00
146 672 6 500,00
147 676 6 500,00
148 677 6 500,00
149 679 6 500,00
150 684 6 500,00
151 686 6 500,00
152 687 6 500,00
153 691 6 500,00
154 707 6 500,00
155 709 6 500,00
156 714 6 500,00
157 716 6 500,00
158 718 6 500,00
159 719 6 500,00
160 724 6 500,00
161 728 2 167,00
162 728 2 167,00
163 728 2 167,00
164 731 6 500,00
165 736 6 500,00
166 737 6 500,00
167 740 6 500,00
168 741 6 500,00
169 742 6 500,00
170 748 3 250,00
171 763 6 500,00
172 767 6 500,00
173 772 6 500,00
174 774 6 500,00
175 777 6 500,00
176 780 6 500,00
177 788 6 500,00
178 791 6 500,00
179 802 6 500,00
180 803 6 500,00
181 816 6 500,00
182 819 6 500,00
183 820 6 500,00
184 821 6 500,00
185 824 6 500,00
186 828 6 500,00
187 829 6 500,00
188 835 6 500,00
189 843 6 500,00
190 847 6 500,00
191 849 6 500,00
192 852 6 500,00
193 854 6 500,00
194 857 6 500,00
195 859 6 500,00
196 868 6 500,00
197 873 6 500,00
198 874 6 500,00
199 875 4 500,00
200 876 6 500,00
201 877 6 500,00
202 878 6 500,00
203 880 6 500,00
204 889 3 500,00
205 891 6 500,00
206 892 6 500,00
207 893 6 500,00
208 902 6 500,00
209 904 6 500,00
210 905 6 500,00
211 906 6 500,00
212 908 6 500,00
213 925 6 500,00
214 926 6 500,00
215 928 6 500,00
216 932 6 500,00
217 938 6 500,00
218 943 1 000,00
219 950 6 500,00
220 952 6 500,00
  Итого 1 371 471,00