Долги за электроэнергию на 1 февраля 2021

  № Участка Долг
1 13 3 783,26
2 32 7 462,14
3 46 658,52
4 58 992,72
5 98 2 343,94
6 212 3 455,60
7 231 400,98
8 237 1 186,64
9 240 632,44
10 331 1 082,32
11 474 5 057,94
12 509 753,06
13 521 710,68
14 562 850,86
15 572 1 313,78
16 600 1 000,82
17 629 326,00
18 645 3 282,82
19 646 3 579,48
20 667 1 271,40
21 682 11 123,12
22 684 6 389,60
23 703 648,74
24 704 2 269,78
25 732 1 815,82
26 750 1 779,96
27 765 922,58
28 796 16 704,24
29 802 1 897,32
30 827 440,10
31 856 6 190,74
32 870 2 184,20
 

ИТОГО:

92 511,60