Расход электроэнергии за 2024г по участкам

п/н Номер участка Дата последних показаний       в 2024 году Общий расход    кВт   за 2024 год
1 1 31.05.23 0
2 3 13.05.22 0
3 4 13.09.21 0
4 6 11.10.24 466
5 7 31.10.24 68
6 8 25.10.24 145
7 9 14.06.24 899
8 10 31.10.24 726
9 11 02.08.24 649
10 12 31.10.24 654
11 13 30.12.24 15127
12 14 31.10.24 36
13 15 13.10.24 315
14 16 31.07.23 0
15 17 06.10.24 6371
16 18 18.10.23 0
17 19 31.05.24 377
18 20 15.11.24 4500
19 21 15.11.24 9000
20 23 25.10.24 414
21 24 21.06.24 150
22 25 25.10.24 651
23 26 31.05.24 439
24 27 31.05.24 3
25 28 27.12.24 10589
26 31 28.08.24 444
27 32 27.12.24 3915
28 34 27.12.24 17493
29 35 01.01.20 0
30 36 05.10.23 0
31 38 30.12.24 1433
32 39 18.12.24 1062
33 40 30.11.24 990
34 41 21.08.23 0
35 42 27.12.24 12012
36 43 27.12.24 23371
37 44 26.07.24 932
38 45 27.12.24 1337
39 46 27.12.24 13981
40 47 11.10.24 5841
41 49 30.11.23 0
42 50 17.11.24 430
43 51 31.05.24 53
44 52 26.09.24 896
45 54 24.12.24 1136
46 55 06.10.24 1268
47 56 27.12.24 5142
48 57 31.05.24 305
49 58 27.12.24 5414
50 59 27.12.24 17654
51 61 10.10.24 550
52 62 05.07.24 115
53 63 14.06.24 384
54 64 13.12.22 0
55 65 07.06.24 150
56 66 30.06.22 0
57 67 21.06.24 50
58 68 16.11.24 2016
59 69 08.12.24 3674
60 70 27.12.24 10316
61 71 09.05.24 61
62 72 06.12.24 1206
63 73 01.08.24 86
64 74 27.10.24 624
65 75 12.07.24 499
66 76 21.03.24 198
67 78 27.12.24 6131
68 80 12.09.24 613
69 81 12.12.23 0
70 86 13.09.24 117
71 87 31.05.24 94
72 88 25.12.24 1033
73 89 06.08.21 0
74 90 31.05.24 161
75 91 30.07.22 0
76 92 27.12.24 2219
77 94 28.06.24 180
78 95 08.12.24 248
79 96 30.11.24 830
80 97 08.12.24 3551
81 98 27.12.24 2396
82 99 31.07.23 0
83 100 27.12.24 4703
84 101 06.06.24 37
85 102 21.06.24 157
86 105 17.11.24 1299
87 106 26.07.24 67
88 107 01.11.20 0
89 108 30.06.22 0
90 109 27.12.24 1246
91 110 20.12.24 3477
92 111 18.12.24 350
93 112 13.09.24 22
94 113 31.07.24 465
95 114 28.06.24 5
96 115 07.06.24 100
97 116 21.12.24 4830
98 118 31.07.24 4
99 119 25.10.24 327
100 120 13.10.24 90
101 122 10.10.24 203
102 123 21.06.24 256
103 124 28.06.24 74
104 125 07.12.21 0
105 126 03.05.24 20
106 127 19.06.24 30
107 128 30.06.24 77
108 129 31.07.24 12
109 130 31.07.24 802
110 132 22.08.24 1426
111 135 31.07.24 718
112 140 27.12.24 2787
113 141 13.12.24 454
114 143 08.08.24 295
115 144 12.09.24 607
116 145 03.07.24 100
117 146 24.08.24 124
118 148 17.06.22 0
119 149 16.11.24 503
120 150 01.01.20 0
121 153 01.01.20 0
122 154 01.01.20 0
123 155 31.07.24 1790
124 157 31.07.24 436
125 158 23.08.24 82
126 159 06.10.23 0
127 161 07.06.24 1000
128 163 31.07.24 2
129 164 22.05.24 256
130 165 06.12.24 208
131 166 15.07.24 168
132 167 01.01.20 0
133 168 19.08.22 0
134 169 18.11.24 784
135 170 09.11.24 2417
136 171 25.08.24 30
137 173 04.12.24 870
138 174 29.06.21 0
139 175 01.08.24 293
140 176 30.11.24 1600
141 177 12.05.23 0
142 178 11.07.20 0
143 179 27.09.24 142
144 180 31.07.24 45
145 181 01.03.24 600
146 182 25.08.23 0
147 183 31.07.23 0
148 184 22.03.24 384
149 185 19.04.24 73
150 186 26.06.24 3
151 190 31.07.23 0
152 191 27.12.24 4738
153 193 19.04.24 500
154 195 31.05.24 41
155 196 01.01.20 0
156 197 01.01.20 0
157 198 02.08.24 638
158 199 27.12.24 818
159 200 14.06.24 7
160 201 05.08.24 330
161 203 31.08.24 796
162 205 26.06.24 20
163 206 04.11.24 631
164 207 01.07.23 0
165 208 31.08.23 0
166 209 31.08.24 1323
167 210 20.12.24 4897
168 211 28.08.24 124
169 212 25.08.23 0
170 214 04.10.24 1475
171 216 27.12.24 2835
172 217 27.12.24 4305
173 218 20.12.24 571
174 220 12.08.22 0
175 221 13.09.24 600
176 222 27.12.24 5167
177 223 08.08.24 472
178 224 23.08.24 65
179 225 27.12.24 1122
180 226 06.12.24 2210
181 227 31.08.24 111
182 228 31.08.23 0
183 230 19.04.24 128
184 231 27.12.24 1060
185 232 31.08.24 552
186 233 01.08.24 353
187 235 27.12.24 3604
188 236 30.06.23 0
189 237 23.12.24 539
190 238 31.10.24 144
191 239 27.12.24 2936
192 240 31.10.24 1225
193 241 09.10.24 1512
194 242 15.08.24 75
195 243 27.12.24 3231
196 244 27.12.24 5169
197 245 31.08.24 4700
198 246 11.12.24 3849
199 247 30.08.23 0
200 248 07.12.24 1900
201 249 23.08.24 30
202 254 10.10.24 333
203 255 31.08.24 39
204 256 12.08.24 130
205 257 19.12.24 1414
206 259 07.08.24 340
207 260 13.09.24 425
208 261 22.12.24 108
209 263 09.08.24 100
210 265 04.10.24 708
211 266 15.05.24 383
212 267 14.12.24 2908
213 268 27.12.24 870
214 273 31.08.24 3
215 274 31.08.24 8
216 275 18.12.24 3753
217 276 30.12.24 6580
218 278 31.08.24 95
219 279 01.01.20 0
220 281 02.04.24 450
221 283 17.06.22 0
222 284 12.09.24 342
223 285 31.08.24 88
224 286 31.08.24 143
225 287 01.07.24 2
226 288 03.07.24 200
227 289 12.02.23 0
228 290 11.09.24 364
229 291 10.07.24 12
230 292 29.12.24 12873
231 293 30.08.24 236
232 294 25.12.24 777
233 295 18.09.24 320
234 296 30.09.24 466
235 297 27.12.24 4958
236 298 15.12.24 274
237 299 05.07.24 200
238 300 20.12.24 1565
239 301 03.05.24 40
240 302 01.01.20 0
241 303 25.10.24 748
242 304 19.04.24 200
243 305 18.12.24 2239
244 306 20.09.24 1050
245 307 01.01.20 0
246 309 02.08.24 322
247 310 27.12.24 7484
248 313 30.09.24 215
249 315 27.12.24 855
250 316 17.12.24 3232
251 317 30.12.24 16185
252 318 07.12.24 4716
253 319 21.05.21 0
254 321 10.10.24 733
255 326 31.10.24 1192
256 328 30.12.24 8670
257 330 04.10.24 1076
258 331 19.09.24 881
259 332 13.12.24 1295
260 334 21.06.24 40
261 335 08.05.24 400
262 336 30.09.24 638
263 337 24.05.23 0
264 338 19.09.24 954
265 340 30.09.24 505
266 341 06.12.24 168
267 342 05.08.22 0
268 343 13.12.24 505
269 344 30.09.24 18
270 346 30.10.24 2279
271 347 12.07.24 722
272 348 26.07.24 247
273 349 22.12.24 707
274 353 27.09.24 290
275 354 19.07.24 115
276 355 20.12.24 1031
277 356 25.11.23 0
278 359 17.05.24 340
279 360 30.09.24 305
280 362 30.11.24 572
281 363 01.01.20 0
282 364 12.09.24 557
283 365 30.09.24 474
284 366 30.09.24 1633
285 369 29.07.22 0
286 370 02.07.22 0
287 371 03.07.24 308
288 372 18.10.24 5777
289 373 04.10.24 900
290 374 30.09.24 53
291 375 18.09.24 654
292 376 30.09.24 3862
293 377 01.01.22 0
294 378 03.10.24 323
295 379 20.06.24 4124
296 382 30.12.24 11546
297 383 27.07.24 10
298 387 11.10.24 156
299 388 01.11.21 0
300 389 30.09.24 474
301 391 30.09.24 73
302 392 30.09.24 29
303 393 31.05.24 253
304 394 09.08.24 747
305 395 04.12.24 1495
306 397 06.10.24 2970
307 398 02.10.24 600
308 400 19.07.24 165
309 403 13.09.24 450
310 405 30.09.24 1754
311 406 02.07.22 0
312 409 30.06.21 0
313 410 15.11.24 165
314 411 30.09.24 252
315 413 31.05.24 50
316 414 02.10.24 235
317 415 30.12.24 3066
318 416 03.10.24 743
319 417 03.10.24 400
320 418 31.05.24 117
321 420 30.09.24 74
322 422 19.07.24 11
323 425 30.09.24 23
324 431 22.08.24 374
325 434 18.12.20 0
326 435 21.09.24 73
327 436 02.08.24 493
328 437 06.12.24 2250
329 438 15.11.24 1819
330 439 18.10.24 1400
331 440 21.12.24 1349
332 441 03.10.24 843
333 443 30.09.24 1048
334 444 18.09.24 1138
335 445 26.09.24 695
336 447 20.09.24 310
337 449 12.06.24 511
338 451 04.10.24 25
339 452 05.12.24 10092
340 453 30.12.24 1485
341 454 30.09.24 514
342 456 30.09.24 2252
343 458 04.10.24 601
344 459 16.08.24 380
345 460 20.12.24 1297
346 461 23.10.24 761
347 462 05.07.24 18
348 463 08.10.24 125
349 464 14.06.24 128
350 465 31.08.24 30
351 468 30.12.24 2976
352 470 27.09.24 341
353 471 25.07.24 130
354 472 03.10.24 747
355 474 04.12.24 16407
356 478 20.09.24 300
357 480 01.11.24 565
358 481 06.12.24 1622
359 482 06.12.23 0
360 486 17.05.24 255
361 487 05.06.24 255
362 488 30.12.24 2300
363 489 02.08.24 72
364 490 14.06.24 128
365 491 31.08.24 421
366 492 30.12.24 1763
367 493 31.08.24 128
368 494 13.09.24 12
369 497 17.12.24 2700
370 499 31.08.24 433
371 500 22.08.24 151
372 501 11.09.24 900
373 503 07.06.24 100
374 507 22.05.24 256
375 508 11.10.24 236
376 509 31.08.24 376
377 511 01.07.23 0
378 512 04.10.24 498
379 513 27.09.24 110
380 514 26.02.20 0
381 515 25.10.24 434
382 518 08.08.24 50
383 519 31.08.24 29
384 520 11.09.24 320
385 521 20.12.24 8562
386 522 31.08.24 6
387 524 30.09.23 0
388 525 02.08.20 0
389 526 30.12.24 5694
390 527 06.10.24 64
391 528 21.12.24 412
392 529 01.12.24 2369
393 531 31.08.24 595
394 532 10.05.24 600
395 533 28.06.24 39
396 535 31.08.23 0
397 537 31.10.24 534
398 539 27.09.24 694
399 542 31.08.24 70
400 543 31.08.24 265
401 544 11.12.24 3196
402 545 30.12.24 6684
403 546 28.08.24 588
404 547 01.12.20 0
405 548 30.12.24 1035
406 549 28.12.20 0
407 553 30.09.24 258
408 554 01.01.21 0
409 555 12.12.24 2460
410 556 12.12.24 1273
411 557 30.09.23 0
412 560 17.04.24 512
413 561 31.07.24 210
414 562 18.10.24 412
415 563 02.08.24 472
416 564 27.09.24 10
417 565 25.10.24 335
418 566 14.06.24 1012
419 569 18.08.23 0
420 570 30.06.24 280
421 571 27.12.24 11335
422 572 27.12.24 6253
423 573 28.06.24 75
424 574 02.08.23 0
425 577 14.08.24 484
426 578 05.07.24 452
427 580 12.12.24 861
428 581 11.10.24 995
429 583 27.09.24 254
430 584 31.05.22 0
431 585 31.05.24 512
432 586 14.09.23 0
433 588 25.07.24 8
434 589 31.07.24 363
435 590 14.06.24 35
436 592 09.08.24 12
437 594 18.12.24 15218
438 595 21.10.24 1411
439 597 28.06.24 100
440 598 15.09.23 0
441 599 31.05.24 150
442 600 20.12.24 8595
443 602 05.12.24 308
444 603 30.12.24 5488
445 606 08.05.24 100
446 607 20.09.24 482
447 608 13.09.24 300
448 609 01.03.24 87
449 610 30.06.24 530
450 611 30.06.24 142
451 612 21.06.24 462
452 613 15.01.24 251
453 614 31.08.24 382
454 615 25.07.24 65
455 616 10.07.24 208
456 618 06.12.24 2345
457 619 21.07.24 794
458 620 05.12.24 2970
459 621 26.07.24 57
460 622 29.05.23 0
461 623 27.09.24 48
462 624 29.08.24 483
463 625 30.06.24 28
464 626 29.08.24 70
465 627 11.10.24 2700
466 629 27.12.24 1890
467 631 26.06.24 95
468 632 01.01.20 0
469 633 14.10.22 0
470 635 31.10.24 2495
471 636 31.10.24 202
472 637 17.05.24 9
473 638 10.12.24 2386
474 639 27.10.24 3644
475 640 15.03.24 2348
476 641 31.10.24 2943
477 642 31.10.24 1217
478 644 11.10.24 772
479 645 07.12.24 5264
480 646 30.12.24 3091
481 649 05.09.22 0
482 650 08.06.23 0
483 651 11.09.24 271
484 653 27.09.24 18
485 656 26.04.24 256
486 657 09.10.24 373
487 658 30.12.24 2248
488 660 14.08.24 23
489 661 30.11.24 580
490 662 11.10.24 554
491 664 21.08.24 811
492 667 31.07.24 8
493 668 30.06.24 511
494 670 30.12.24 12571
495 671 30.12.24 3769
496 673 07.12.24 1600
497 674 31.07.24 1152
498 678 10.10.24 4
499 679 22.01.21 0
500 680 07.11.24 236
501 682 30.12.24 12569
502 683 09.07.22 0
503 684 30.12.24 2807
504 685 07.12.24 48
505 688 30.11.24 910
506 689 27.09.24 1167
507 690 30.06.24 14
508 692 02.09.22 0
509 693 30.06.24 449
510 694 25.12.24 276
511 695 30.12.24 5551
512 696 28.06.24 70
513 697 30.06.24 78
514 698 24.09.24 486
515 699 09.08.24 333
516 700 09.10.24 200
517 702 17.07.24 256
518 704 30.06.24 1292
519 705 11.06.21 0
520 706 30.10.24 500
521 707 30.06.24 6
522 708 22.08.24 562
523 710 30.06.24 393
524 712 06.11.24 572
525 713 28.06.24 256
526 715 08.05.24 300
527 717 17.07.24 1212
528 720 18.08.23 0
529 721 20.10.23 0
530 723 25.07.24 100
531 725 15.11.24 1295
532 726 23.05.24 170
533 727 30.06.24 2
534 728 30.06.24 12
535 729 30.06.24 11
536 730 09.06.22 0
537 732 30.06.24 269
538 734 30.06.24 173
539 735 01.11.24 189
540 736 30.06.24 100
541 738 15.04.22 0
542 740 30.12.24 7931
543 743 13.11.24 1376
544 744 17.10.20 0
545 745 10.12.24 1999
546 750 30.12.24 5360
547 751 04.10.24 300
548 752 01.11.24 347
549 754 23.06.22 0
550 755 26.09.24 216
551 756 30.06.24 629
552 757 11.10.24 100
553 759 19.06.24 39
554 760 04.08.23 0
555 761 05.07.24 54
556 762 30.06.24 220
557 764 11.10.24 2080
558 765 23.08.24 6
559 768 19.04.24 300
560 769 13.12.24 2795
561 771 06.10.24 1238
562 774 30.12.24 1224
563 775 18.04.24 12
564 776 27.12.24 9126
565 777 17.07.24 20
566 778 13.12.24 8852
567 779 21.07.24 1003
568 781 02.10.24 900
569 782 21.09.23 0
570 783 20.09.24 468
571 784 13.09.24 491
572 785 06.05.21 0
573 787 20.08.22 0
574 789 17.12.21 0
575 790 13.09.24 979
576 792 23.05.24 11
577 795 08.07.24 500
578 796 01.01.20 0
579 797 05.12.24 984
580 798 22.08.24 235
581 799 31.07.24 749
582 800 21.05.21 0
583 801 12.10.21 0
584 802 01.01.20 0
585 804 26.06.24 49
586 805 30.12.24 4659
587 807 24.10.24 732
588 809 11.11.24 670
589 810 31.07.24 155
590 812 05.07.24 126
591 813 30.06.23 0
592 817 30.12.24 10305
593 822 07.07.23 0
594 823 30.06.24 87
595 825 12.09.24 801
596 827 13.09.24 302
597 828 31.07.24 2084
598 829 01.12.23 0
599 830 31.08.23 0
600 831 24.10.24 546
601 832 23.08.24 253
602 833 17.10.24 270
603 836 31.07.24 44
604 838 31.07.24 52
605 839 19.07.24 575
606 840 09.08.24 98
607 841 23.08.24 630
608 842 21.08.24 118
609 844 31.07.24 886
610 846 15.09.24 236
611 847 31.07.24 6
612 848 31.07.24 86
613 850 27.09.24 200
614 852 31.07.24 59
615 853 10.07.24 182
616 856 25.10.24 13
617 858 18.12.24 354
618 860 02.08.24 1172
619 861 26.07.24 26
620 863 01.08.24 574
621 864 01.06.23 0
622 866 30.12.24 1203
623 867 01.01.21 0
624 868 02.08.24 92
625 869 02.06.23 0
626 870 23.08.24 500
627 871 30.11.24 3535
628 875 25.10.24 839
629 876 23.08.24 220
630 879 28.08.24 344
631 881 15.08.24 911
632 882 31.08.24 26
633 883 20.09.24 159
634 884 11.11.24 919
635 886 23.08.24 143
636 887 31.08.24 60
637 888 09.10.24 450
638 890 09.10.24 1042
639 895 24.08.24 4
640 896 30.11.24 3900
641 898 02.08.24 60
642 899 18.11.24 2500
643 900 24.12.24 700
644 901 31.08.24 567
645 902 21.06.24 3215
646 903 30.09.23 0
647 905 17.08.24 48
648 907 22.08.20 0
649 908 22.08.24 197
650 909 14.06.24 30
651 910 22.03.24 139
652 911 22.03.24 44
653 914 30.12.24 2445
654 915 30.11.24 2138
655 918 30.12.24 4438
656 920 30.12.24 2094
657 921 30.12.24 3636
658 923 11.12.24 3500
659 927 31.08.24 1232
660 930 26.09.24 744
661 931 25.10.24 284
662 933 08.03.24 43
663 934 06.06.24 10
664 935 08.03.24 256
665 939 04.10.24 1192
666 940 31.08.24 944
667 942 31.08.24 123
668 944 07.07.24 10231
669 947 07.06.24 513
670 948 14.04.23 0
671 950 19.07.24 236
672 951 17.09.20 0
673 954 27.08.22 0
674 955 03.08.24 231
675 957 03.10.24 639
  Итого   839521