Задолженность по электроэнергии на 25 июля 2021г.

 задолженность по электроэнергии на 25 июля 2021г.
участок  сумма долга
1 34 3 329,78
2 46 1 627,98
3 68 2 552,58
4 99 1 611,74
5 110 6 352,14
6 130 1 121,44
7 199 1 163,82
8 209 1 274,66
9 212 3 870,60
10 241 2 691,14
11 276 2 473,26
12 347 4 445,84
13 372 1 002,06
14 376 988,78
15 400 1 593,72
16 438 1 568,06
17 581 1 026,00
18 583 851,30
19 614 969,08
20 622 1 002,06
21 639 2 445,00
22 642 2 361,80
23 646 4 828,06
24 667 1 271,40
25 682 5 370,90
26 684 3 005,72
27 693 1 676,80
28 704 1 266,12
29 802 1 897,32
30 827 967,22
31 881 1 367,58
32 910 6 957,82
33 944 4 180,76
  Итого 79 918,35