| 1 квартал 2021г |
| Смета расходов на 2021 год в тсн снт СОСНА итого: | 6 020 828 | 160 700 | 142 669 | 133 808 | |
| статья расходов | назначение | сумма по смете | расходы январь | расходы февраль | расходы март |
| 1 | Административные расходы | 1 256 464 | 78 561 | 81 288 | 74 375 |
| 1.1 | Налог за земли общего пользования | 130 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Почтовые расходы | 70 000 | 0,00 | 86 | 226 |
| 1.3 | Канцелярские расходы | 25 000 | 1 575 | 3 289 | 800 |
| 1.4 | Банковские расходы | 50 000 | 1 933 | 2 214 | 3 295 |
| 1.5 | Интернет | 8 000 | 100 | 150 | 350 |
| 1.6 | Мобильная связь | 15 000 | 700 | 6 345 | 0,00 |
| 1.7 | Сайт снт сосна | 15 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | 1-С садовод | 25 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9. | Электроснабжение офисов правления на Чебышева и в СНТ | 24 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Транспортные расходы | 24 000 | 1 500 | 1 500 | 2 000 |
| 1.11 | зп Председателя (23 000 в месяц+ налоги 43% ) | 395 232 | 33 852 | 33 852 | 33 852 |
| 1.12 | зп Бухгалтера Делопроизводитель (23 000 в месяц +налоги 43% ) | 395 232 | 33 852 | 33 852 | 33 852 |
| 1.13 | Юридические , судебные расходы | 50 000 | 5 000 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Дополнительные выплаты в соответствии с Трудовым Кодексом | 30 000 | 48,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Электроснабжение | 564 000 | 26 000 | 11 000 | 18 540 |
| 2.1 | Тех. потери в связи с аварийным состоянием ЛЭП | 300 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Контролер -Электрик (8000 в месяц) | 96 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| 2.3 | Аварийные, регламентные, электромонтажные работы | 100 000 | 0,00 | 3 000 | 10 540 |
| 2.4 | Проект по ЛЭП (доплата) | 18 000 | 18 000 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Расходные материалы | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Охрана | 387 864 | 33 248 | 33 243 | 33 247 |
| 3.1 | зп Сторожу (21 000 в месяц+ налоги 43%) | 360 864 | 31 248 | 31 243 | 31 248 |
| 3.2 | Бензин | 22 000 | 2 000 | 2 000 | 1 999 |
| 3.3 | Камеры наблюдения обслуживание | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Водоснабжение | 599 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Слесарь №1 (16000 7 месяцев) | 112 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Слесарь №1 (16000 7 месяцев) | 112 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на электроснабжение насосов | 200 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на содержания и аварийные работы водопроводной системы (расходные материалы ,сварочные работы ) | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Отчет по работе лицензированных скважин | 5 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Резерв по аварийным работам | 120 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ТБО | 792 500 | 14 890 | 8 137 | 7 644 |
| 5.1 | Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора | 600 000 | 6 753,37 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Дворник (15000 на 7 месяцев и 7500 на 5 месяцев) | 142 500 | 8 137,50 | 8 137,50 | 7 644,88 |
| 5.3 | Ремонт и обслуживание мусорных контейнеров | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Благоустройство земель общего пользования | 921 000 | 8 000 | 9 000 | 0,00 |
| 6.1 | Ремонт подъездных дорог в снт (ямочный ремонт) | 46 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Расходы на освещение улиц 35 прожекторов ( электроэнергия ) | 25 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Расчистка и выравнивание, с применением экскаватора | 100 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Покос травы у обочин подъездных улиц, два раза за сезон по 8800м2 | 80 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | Расчистка подъездных дорог в зимнее время. | 50 000 | 8 000 | 9 000 | 0,00 |
| 6.6 | Покос травы у брошенных участках 160 уч.( 1 раз за сезон по 30 М2) | 50 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | Строительство дорог( 7 улица, 13 улица, 19 улица) | 570 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Целевые взносы | 1 500 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1 | Замена ЛЭП | 1 500 000 | |||
| 2 квартал |
| Смета расходов на 2021 год в тсн снт СОСНА итого: | 6 020 828 | 291760,45 | 925197,81 | 396723,38 | 3 969 973 | |
| статья расходов | назначение | сумма | расходы апрель | расходы май | расходы июнь | остаток |
| 1 | Административные расходы | 1 256 464,00 | 73 838,37 | 83 288,43 | 88 180,75 | 776 934,66 |
| 1.1 | Налог за земли общего пользования | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.2 | Почтовые расходы | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 688,00 |
| 1.3 | Канцелярские расходы | 25 000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 18 985,07 |
| 1.4 | Банковские расходы | 50 000,00 | 3 619,77 | 6 257,36 | 5 036,73 | 27 642,56 |
| 1.5 | Интернет | 8 000,00 | 400,00 | 300,00 | 0,00 | 6 700,00 |
| 1.6 | Мобильная связь | 15 000,00 | 1 300,00 | 633,27 | 1 000,00 | 5 021,73 |
| 1.7 | Сайт снт сосна | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.8 | 1-С садовод | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.9. | Электроснабжение офисов правления на Чебышева и в СНТ | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.10 | Транспортные расходы | 24 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| 1.11 | зп Председателя (23 000 в месяц+ налоги 43% ) | 395 232,00 | 33 852,00 | 33 852,00 | 33 852,00 | 192 120,00 |
| 1.12 | зп Бухгалтера Делопроизводитель (23 000 в месяц +налоги 43% ) | 395 232,00 | 33 852,00 | 33 852,00 | 25 792,02 | 200 179,98 |
| 1.13 | Юридические , судебные расходы | 50 000,00 | 464,60 | 6 393,80 | 20 500,00 | 17 641,60 |
| 1.14 | Дополнительные выплаты в соответствии с Трудовым Кодексом | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 955,72 |
| 2 | Электроснабжение | 564 000,00 | 11 000,00 | 14 420,00 | 10 500,00 | 472 540,00 |
| 2.1 | Тех. потери в связи с аварийным состоянием ЛЭП | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 2.2 | Контролер -Электрик (8000 в месяц) | 96 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 48 000,00 |
| 2.3 | Аварийные, регламентные, электромонтажные работы | 100 000,00 | 3 000,00 | 6 420,00 | 2 500,00 | 74 540,00 |
| 2.4 | Проект по ЛЭП (доплата) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Расходные материалы | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 3 | Охрана | 387 864,00 | 33 248,00 | 33 248,00 | 33 248,00 | 188 381,36 |
| 3.1 | зп Сторожу (21 000 в месяц+ налоги 43%) | 360 864,00 | 31 248,00 | 31 248,00 | 31 248,00 | 173 381,00 |
| 3.2 | Бензин | 22 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 10 000,36 |
| 3.3 | Камеры наблюдения обслуживание | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4 | Водоснабжение | 599 000,00 | 30 385,20 | 78 497,68 | 64 229,50 | 425 887,62 |
| 4.1 | Слесарь №1 (16000 7 месяцев) | 112 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 16 000,00 | 72 000,00 |
| 4.2 | Слесарь №1 (16000 7 месяцев) | 112 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 16 000,00 | 72 000,00 |
| 4.3 | Расходы на электроснабжение насосов | 200 000,00 | 3 209,22 | 18 437,45 | 27 479,50 | 150 873,83 |
| 4.4 | Расходы на содержания и аварийные работы водопроводной системы (расходные материалы ,сварочные работы ) | 50 000,00 | 27 175,98 | 12 060,23 | 4 750,00 | 6 013,79 |
| 4.5 | Отчет по работе лицензированных скважин | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4.7 | Резерв по аварийным работам | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 |
| 5 | ТБО | 792 500,00 | 73 288,88 | 130 643,70 | 131 520,13 | 426 374,04 |
| 5.1 | Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора | 600 000,00 | 58 288,88 | 51 713,70 | 111 059,73 | 372 184,32 |
| 5.2 | Дворника (15000 на 7 месяцев и 7500 на 5 месяцев) | 142 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 73 580,12 |
| 5.3 | Ремонт и обслуживание мусорных контейнеров | 50 000,00 | 0,00 | 63 930,00 | 5 460,40 | -19 390,40 |
| 6 | Благоустройство земель общего пользования | 921 000,00 | 70 000,00 | 585 100,00 | 69 045,00 | 179 855,00 |
| 6.1 | Ремонт подъездных дорог в снт (ямочный ремонт) | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 37 995,00 | 8 005,00 |
| 6.2 | Расходы на освещение улиц 35 прожекторов ( электроэнергия ) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 6.3 | Расчистка и выравнивание, с применением экскаватора | 100 000,00 | 70 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 6.4 | Покос травы у обочин подъездных улиц, два раза за сезон по 8800м2 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 31 050,00 | 48 950,00 |
| 6.5 | Расчистка подъездных дорог в зимнее время. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 6.6 | Покос травы у брошенных участках 160 уч.( 1 раз за сезон по 30 М2) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 6.7 | Строительство дорог( 7 улица, 13 улица, 19 улица) | 570 000,00 | 0,00 | 579 100,00 | 0,00 | -9 100,00 |
| 0,00 | ||||||
| 7 | Целевые взносы | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 7.1 | Замена ЛЭП | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |||
| 3 квартал |
| Смета расходов на 2021 год в тсн снт СОСНА итого: | 6 020 828,00 | 1 321 988,57 | 477 437,49 | 366 276,60 | |
| статья расходов | назначение | сумма по смете | расходы июль | расходы август | расходы сентябрь |
| 1 | Административные расходы | 1 256 464,00 | 143 590,45 | 83 729,82 | 113 011,50 |
| 1.1 | Налог за земли общего пользования | 130 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1.2 | Почтовые расходы | 70 000,00 | 0,00 | 140,00 | 0,00 |
| 1.3 | Канцелярские расходы | 25 000,00 | 0,00 | 4 745,56 | 3 319,66 |
| 1.4 | Банковские расходы | 50 000,00 | 4 326,45 | 4 886,06 | 4 125,96 |
| 1.5 | Интернет | 8 000,00 | 400,00 | 200,00 | 500,00 |
| 1.6 | Мобильная связь | 15 000,00 | 1 000,00 | 400,00 | 2 400,00 |
| 1.7 | Сайт снт сосна | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | 1-С садовод | 25 000,00 | 0,00 | 375,00 | 0,00 |
| 1.9. | Электроснабжение офисов правления на Чебышева и в СНТ | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | Транспортные расходы | 24 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 1.11 | зп Председателя (23 000 в месяц+ налоги 43% ) | 395 232,00 | 33 852,00 | 33 852,00 | 66 313,88 |
| 1.12 | зп Бухгалтера Делопроизводитель (23 000 в месяц +налоги 43% ) | 395 232,00 | 33 852,00 | 39 131,20 | 33 852,00 |
| 1.13 | Юридические , судебные расходы | 50 000,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | Дополнительные выплаты в соответствии с Трудовым Кодексом | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Электроснабжение | 564 000,00 | 12 000,00 | 11 324,00 | 30 100,00 |
| 2.1 | Тех. потери в связи с аварийным состоянием ЛЭП | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 26 600,00 |
| 2.2 | Контролер -Электрик (8000 в месяц) | 96 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |
| 2.3 | Аварийные, регламентные, электромонтажные работы | 100 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| 2.4 | Проект по ЛЭП (доплата) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Расходные материалы | 50 000,00 | 0,00 | 3 324,00 | 0,00 |
| 3 | Охрана | 387 864,00 | 63 133,90 | 2 840,73 | 33 248,00 |
| 3.1 | зп Сторожу (21 000 в месяц+ налоги 43%) | 360 864,00 | 61 133,90 | 2 840,73 | 31 248,00 |
| 3.2 | Бензин | 22 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 |
| 3.3 | Камеры наблюдения обслуживание | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Водоснабжение | 599 000,00 | 37 809,00 | 32 000,00 | 6 466,10 |
| 4.1 | Слесарь №1 (16000 7 месяцев) | 112 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 4.2 | Слесарь №1 (16000 7 месяцев) | 112 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 |
| 4.3 | Расходы на электроснабжение насосов | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Расходы на содержания и аварийные работы водопроводной системы (расходные материалы ,сварочные работы ) | 50 000,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Отчет по работе лицензированных скважин | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Резерв по аварийным работам | 120 000,00 | 3 409,00 | 0,00 | 6 466,10 |
| 5 | ТБО | 792 500,00 | 68 750,00 | 137 441,70 | 30 600,00 |
| 5.1 | Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора | 600 000,00 | 40 800,00 | 118 400,00 | 30 600,00 |
| 5.2 | Дворника (15000 на 7 месяцев и 7500 на 5 месяцев) | 142 500,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 5.3 | Ремонт и обслуживание мусорных контейнеров | 50 000,00 | 12 950,00 | 4 041,70 | 0,00 |
| 6 | Благоустройство земель общего пользования | 921 000,00 | 47 376,00 | 17 300,00 | 0,00 |
| 6.1 | Ремонт подъездных дорог в снт (ямочный ремонт) | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Расходы на освещение улиц 35 прожекторов ( электроэнергия ) | 25 000,00 | 276,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 6.3 | Расчистка и выравнивание, с применением экскаватора | 100 000,00 | 0,00 | 12 800,00 | 0,00 |
| 6.4 | Покос травы у обочин подъездных улиц, два раза за сезон по 8800м2 | 80 000,00 | 35 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.5 | Расчистка подъездных дорог в зимнее время. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.6 | Покос травы у брошенных участках 160 уч.( 1 раз за сезон по 30 М2) | 50 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.7 | Строительство дорог( 7 улица, 13 улица, 19 улица) | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Целевые взносы | 1 500 000,00 | 949 329,22 | 192 801,24 | 152 851,00 |
| 7.1 | Замена ЛЭП | 1 500 000,00 | 949 329,22 | 192 801,24 | 152 851,00 |
| 4 квартал |
| Смета расходов на 2021 год в тсн снт СОСНА итого: | 6 020 828,00 | 370 782,88 | 300 385,96 | 1 132 160,82 | |
| статья расходов | назначение | сумма по смете | расходы октябрь |
расходы ноябрь с 1 по 12 |
остаток |
| 1 | Административные расходы | 1 256 464,00 | 43 004,42 | 4 937,96 | 387 720,15 |
| 1.1 | Налог за земли общего пользования | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 64 500,00 |
| 1.2 | Почтовые расходы | 70 000,00 | 212,00 | 0,00 | 69 336,00 |
| 1.3 | Канцелярские расходы | 25 000,00 | 800,00 | 580,00 | 9 539,85 |
| 1.4 | Банковские расходы | 50 000,00 | 3 801,69 | 2 357,96 | 7 204,08 |
| 1.5 | Интернет | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 600,00 |
| 1.6 | Мобильная связь | 15 000,00 | 1 300,00 | 0,00 | -78,27 |
| 1.7 | Сайт снт сосна | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| 1.8 | 1-С садовод | 25 000,00 | 375,00 | 0,00 | 24 250,00 |
| 1.9. | Электроснабжение офисов правления на Чебышева и в СНТ | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 24 000,00 |
| 1.10 | Транспортные расходы | 24 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 5 000,00 |
| 1.11 | зп Председателя (23 000 в месяц+ налоги 43% ) | 395 232,00 | 1 612,00 | 0,00 | 56 490,12 |
| 1.12 | зп Бухгалтера Делопроизводитель (23 000 в месяц +налоги 43% ) | 395 232,00 | 32 903,73 | 0,00 | 60 441,05 |
| 1.13 | Юридические , судебные расходы | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 16 481,60 |
| 1.14 | Дополнительные выплаты в соответствии с Трудовым Кодексом | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 955,72 |
| 2 | Электроснабжение | 564 000,00 | 65 330,87 | 0,00 | 353 785,13 |
| 2.1 | Тех. потери в связи с аварийным состоянием ЛЭП | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 273 400,00 |
| 2.2 | Контролер -Электрик (8000 в месяц) | 96 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 2.3 | Аварийные, регламентные, электромонтажные работы | 100 000,00 | 7 770,00 | 0,00 | 59 270,00 |
| 2.4 | Проект по ЛЭП (доплата) | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Расходные материалы | 50 000,00 | 45 560,87 | 0,00 | 1 115,13 |
| 3 | Охрана | 387 864,00 | 37 248,00 | 0,00 | 51 910,73 |
| 3.1 | зп Сторожу (21 000 в месяц+ налоги 43%) | 360 864,00 | 31 248,00 | 0,00 | 46 910,37 |
| 3.2 | Бензин | 22 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,36 |
| 3.3 | Камеры наблюдения обслуживание | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4 | Водоснабжение | 599 000,00 | 49 586,00 | 0,00 | 300 026,52 |
| 4.1 | Слесарь №1 (16000 7 месяцев) | 112 000,00 | 24 793,00 | 0,00 | 15 207,00 |
| 4.2 | Слесарь №1 (16000 7 месяцев) | 112 000,00 | 24 793,00 | 0,00 | 15 207,00 |
| 4.3 | Расходы на электроснабжение насосов | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 873,83 |
| 4.4 | Расходы на содержания и аварийные работы водопроводной системы (расходные материалы ,сварочные работы ) | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 613,79 |
| 4.5 | Отчет по работе лицензированных скважин | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4.7 | Резерв по аварийным работам | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 110 124,90 |
| 5 | ТБО | 792 500,00 | 166 345,59 | 0,00 | 23 236,75 |
| 5.1 | Вывоз ТБО и крупногабаритного мусора | 600 000,00 | 130 154,07 | 0,00 | 52 230,25 |
| 5.2 | Дворника (15000 на 7 месяцев и 7500 на 5 месяцев) | 142 500,00 | 30 000,00 | 0,00 | 13 580,12 |
| 5.3 | Ремонт и обслуживание мусорных контейнеров | 50 000,00 | 6 191,52 | 0,00 | -42 573,62 |
| 6 | Благоустройство земель общего пользования | 921 000,00 | 0,00 | 23 846,50 | 91 332,50 |
| 6.1 | Ремонт подъездных дорог в снт (ямочный ремонт) | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 8 005,00 |
| 6.2 | Расходы на освещение улиц 35 прожекторов ( электроэнергия ) | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 224,00 |
| 6.3 | Расчистка и выравнивание, с применением экскаватора | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 200,00 |
| 6.4 | Покос травы у обочин подъездных улиц, два раза за сезон по 8800м2 | 80 000,00 | 0,00 | 13 846,50 | 3,50 |
| 6.5 | Расчистка подъездных дорог в зимнее время. | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00 |
| 6.6 | Покос травы у брошенных участках 160 уч.( 1 раз за сезон по 30 М2) | 50 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 28 000,00 |
| 6.7 | Строительство дорог( 7 улица, 13 улица, 19 улица) | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 | -9 100,00 |
| 7 | Целевые взносы | 1 500 000,00 | 9 268,00 | 271 601,50 | -75 850,96 |
| 7.1 | Замена ЛЭП | 1 500 000,00 | 9 268,00 | 271 601,50 | -75 850,96 |